Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Beschreibung | Info´s |
1 | 07.01.2024 / 18:39 | H0 - Oel |
Auslaufende Kraftstoffe - Duingen |
mehr |
2 | 14.01.2024 / 06:05 | FR |
First Responder in Duingen |
|
3 | 17.01.2024 / 13:31 | H0 - Wasser |
Wasserschaden im Gebäude in Duingen |
mehr |
4 |
27.01.2024 / 01:52 |
FR |
First Responder |
|
5 | 29.01.2024 / 16:26 | FR |
First Responder in Weenzen |
|
6 | 08.02.2024 / 00:44 | FR |
First Responder in Weenzen |
|
7 | 15.02.2024 / 08:30 | FR |
First Responder in Duingen |
|
8 | 15.02.2024 / 10:25 | H0 - Oel |
Ölspur in Duingen und Coppengrave |
mehr |
9 | 03.03.2024 / 01:46 | H0 - Tür |
Technische Hilfeleistung klein - Türöffnung |
|
10 | 07.03.2024 / 09:48 | FR | Einsatz First Responder Duingen | |
11 | 11.03.2024 / 15:26 | B1 | Brandeinsatz unklare Rauchentwicklung | mehr |
12 | 23.03.2024 / 19:22 | B1/BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage Duingen | |
13 | 24.03.2024 / 13:01 | B1/BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage Duingen | |
14 | 01.04.2024 / 00:05 | B1/BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage Duingen | |
15 | 03.04.2024 / 13:10 | H0 | Ölspur Coppengrave --> Weenzen | |
16 | 08.04.2024 / 16:48 | B0 | Brandeinsatz klein, PKW Brand | |
17 | 24.04.2024 / 11:45 | FR | Einsatz First Responder | |
18 | 12.05.2024 / 16:04 | H0 | auslaufende Kraftstoffe nach VU | |
19 | 23.05.2024 / 10:58 | H0 | Türöffnung Capellenhagen | |
20 | 21.06.2024 / 20:12 | H0 | Wasserschaden Duingen | |
21 | 23.06.2024 / 19:28 | FR | Einsatz First Responder Coppengrave | |
22 | 24.06.2024 / 09:53 | FR | Einsatz First Responder Coppengrave | |
23 | 28.06.2024 / 19:03 | FR | Einsatz First Responder Capellenhagen | |
24 | 29.06.2024 / 09:32 | FR | Einsatz First Responder Duingen | |
25 | 08.07.2024 / 21:12 | FR | Einsatz First Responder Marienhagen | |
26 | 20.07.2024 / 13:39 | B1/BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | |
27 | 26.07.2024 / 12:45 | ÖEL | Herstellung örtliche Einsatzleitung | |
28 | 01.08.2024 / 09:46 | H1 | technische Hilfeleistung eingeklemmte Person in LKW | |
29 | 11.08.2024 / 19:11 | FR | Einsatz First Responder Duingen | |
30 | 10.09.2024 / 14:21 | B0 | PKW Brand in Coppengrave | |
31 | 13.09.2024 / 15:23 | FR | Einsatz First Responder Coppengrave | |
32 | 18.09.2024 / 14:17 | B1 | unklare Rauchentwicklung aus Duinger Wald | |
33 | 20.09.2024 / 16:51 | B0 | PKW Brand Duingen | |
34 | 21.09.2024 / 05:13 | H1 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person Capellenhagen | |
35 | 21.09.2024 / 18:06 | H0 | auslaufende Kraftstoffe aus PKW | |
36 | 23.09.2024 / 12:10 | H1 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person Eime | |
37 | 27.09.2024 / 07:12 | B1/BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage Gronau | |
38 | 30.09.2024 / 09:19 | B1/BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage Duingen | |
39 | 30.09.2024 / 16:59 | H1 | eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall | |
40 | 02.10.2024 / 12:29 | B1 | Zimmerbrand Lübbrechtsen |
Legende:
B0: Brandeinsatz Stufe 0 (ein Löschfahrzeug alarmiert)
B1: Brandeinsatz Stufe 1 (ein Löschzug alarmiert)
B2: Brandeinsatz Stufe 2 (zwei Löschzüge alarmiert)
H0: Hilfeleistungseinsatz Stufe 0 (ein Fahrzeug alarmiert)
H1: Hilfeleistungseinsatz Stufe 1 (ein Zug alarmiert)
H2: Hilfeleistungseinsatz Stufe 2 (zwei Züge alarmiert)
HM1: Hilfeleistungseinsatz Stufe 1 (ein Zug alarmiert, Menschenleben in Gefahr)
SO: Sonderlage
OEL: Örtliche Einsatzleitung
FR: First Responder Einsatz (First Responder Gruppe Duingen alarmiert)
BMA: Brandmeldeanlage
VU: Verkehrsunfall
RD: Unterstützung Rettungsdienst
BRASIWA: Eine angeordnete Brandsicherheitswache
(ELW): Unser ELW wird zur Unterstützung benachbarter Züge hinzu alarmiert
(GGZ): Unser TLF wird als Teil des Gefahrgutzuges West alarmiert