Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzart | Beschreibung | Info´s |
01 | 24.01.2021 / 13:05 | HM1 - (ELW) | VU eingeklemmte Person B240 Höhe Deinsen / Einsatzabbruch - keine Person eingeklemmt | |
02 | 03.02.2021 / 17:56 | FR | Einsatz First Responder in Coppengrave | |
03 | 06.02.2021 / 10:33 | H0 | Technische Hilfeleistung Türöffnung in Duingen | |
04 | 09.02.2021 / 02:30 | FR | Einsatz First Responder in Duingen | |
05 | 10.02.2021 / 11:40 | H0 | Technische Hilfeleistung klein in Duingen | mehr |
06 |
06.03.2021 / 19:05 |
FR | Einsatz First Responder - Duingen | |
07 | 18.03.2021 / 10:42 | H0 | Technische Hilfeleistung - Türöffnung - Duingen | |
08 | 26.04.2021 / 15:35 | FR | First Responder in Duingen | |
09 | 26.04.2021 / 15:37 | HM1 | kein Einsatz erforderlich | |
10 | 14.05.2021 / 07:05 | FR | Einsatz First Responder in Duingen | |
11 | 18.05.2021 / 18:42 | H0 | Technische Hilfeleistung in Duingen | mehr |
12 | 25.05.2021 / 20:17 | FR | Einsatz First Responder - Weenzen | |
13 | 31.05.2021 / 11:00 | BMA | Lagerhalle im Industriegebiet in Duingen | |
14 | 04.06.2021 / 17:12 | FR | Einsatz First Responder in Marienhagen | |
15 | 09.06.2021 / 13:40 | H2 |
mehrer Schadenslagen durch Unwetter in Duingen |
mehr |
16 | 16.06.2021 / 07:53 | FR | First Responder in Duingen | |
17 | 16.06.2021 / 09:57 | H0 | Türöffnung in Duingen | |
18 | 22.06.2021 / 17:22 | B0 | Brandeinsatz Heckenbrand (gelöschtes Feuer) | mehr |
19 | 25.06.2021 /16:18 | B0 | Brandeinsatz klein - Heckenbrand - Duingen | |
20 | 09.07.2021 / 06:21 | HM1 - (ELW) | Verkehrsunfall zwischen Eime und Marienhagen | Presse |
21 | 19.07.2021 / 11:53 | B0 | Brandeinsatz klein - Flächenbrand bei Marienhagen | |
22 | 30.07.2021 / 12:53 | B1 | Gasaustritt | mehr |
23 | 19.08.2021 / 05:44 | B1 | Rauchmelder in Wohnung - kein Feuer | mehr |
24 | 05.09.2021 / 07:26 | FR |
Einsatz First Responder in Weenzen |
|
25 | 11.09.2021 / 21:39 | B0 | Kleinbrand - Wahlplakat in Duingen brennt | |
26 | 14.09.2021 / 08:40 | H0 | Tragehilfe in Duingen | mehr |
-- | 30.10.2021 / 18:58 | -- | Alarmübung in Duingen | |
27 |
01.11.2021 / 05:00 |
FR | Einsatz First Responder - Duingen | |
28 | 07.11.2021 / 05:43 | FR | Einsatz First Responder | |
29 | 20.11.2021 / 14:53 | FR |
Einsatz First Responder |
|
30 | 25.12.2021 / 12:10 | HM1 |
VU eingeklemmte Person B240 zwischen Marienhagen-Weenzen |
mehr |
Legende:
B0: Brandeinsatz Stufe 0 (ein Löschfahrzeug alarmiert)
B1: Brandeinsatz Stufe 1 (ein Löschzug alarmiert)
B2: Brandeinsatz Stufe 2 (zwei Löschzüge alarmiert)
H0: Hilfeleistungseinsatz Stufe 0 (ein Fahrzeug alarmiert)
H1: Hilfeleistungseinsatz Stufe 1 (ein Zug alarmiert)
H2: Hilfeleistungseinsatz Stufe 2 (zwei Züge alarmiert)
HM1: Hilfeleistungseinsatz Stufe 1 (ein Zug alarmiert, Menschenleben in Gefahr)
FR: First Responder Einsatz (First Responder Gruppe Duingen alarmiert)
BMA: Brandmeldeanlage
VU: Verkehrsunfall
(ELW): Unser ELW wird zur Unterstützung benachbarter Züge hinzu alarmiert